拨打费率表 | 费率 |
本地座机市话 | $0.27/次 |
13/1300号码 | $0.37/次 |
000 急救电话 | 免费 |
1800号码 | |
Telstra特服号码 |
合约内 | 合约外 | |
取消 | $250 | $0 |
合约内 | 合约外 | 是否重新开始合约 | |
ADSL更改为ADSL | $100 | 24个月$30 | 是 |
6个月$75 | |||
ADSL更改为ADSL2+ | $150 | 24个月$40 | 是 |
6个月$100 | |||
ADSL2+更改为ADSL | $150 | 24个月$40 | 是 |
6个月$100 | |||
BB更改为ADSL/ADSL2+ | 免费(仅收取ADSL安装费) | 免费(仅收取ADSL安装费) | 是 |
合约内 | 合约外 | 是否重新开始合约 |
$100 | $100 | 是 |
合约内 | 合约外 | 是否重新开始合约 | |
ADSL | $100 | $100 | 不 |
ADSL2+ | $100 | $100 | 不 |
上门服务费 | |
ADSL ,ADSL2+ | $240 |